#author("2019-06-15T04:43:44+00:00","","")
#contents
*カード詳細 [#h183110e]
|>|~''カード画像''|
|>|&attachref(【置いてかないで】ノノ01.jpg,nolink,);|
|~''レベル上限''|~''上限突破回数''|
|CENTER:75/85/95/105|CENTER:〇〇〇|
|~''初期HP''|~''初期ATK''|
|CENTER:|CENTER:|
|~''LV75時HP''|~''Lv75時ATK''|
|CENTER:|CENTER:|
|~''LV85時HP''|~''Lv85時ATK''|
|CENTER:|CENTER:|
|~''LV95時HP''|~''Lv95時ATK''|
|CENTER:|CENTER:|
|~''LV105時HP''|~''Lv105時ATK''|
|CENTER:|CENTER:|
|>|~''スキル''|
|>|CENTER:ローリングタックル|
|~''種別''|~''ウェイト''|
|CENTER:サポート|CENTER:5|
|>|~''効果''|
|>|CENTER:味方全体のウェイトを小短縮|
|>|~''サブカード効果''|
|CENTER:発動条件:なし|CENTER:水属性攻撃の威力が5%アップ|

*テキスト [#ve758f1a]
1
わたしは周りの人達より歩くのが遅いです。
その理由は明白です。
わたしの足はそれほど長くないからです。

2
例えば車輪は大きいほど、
一回転する間により前に進めます。
車輪の直径(大きさ)は演習の長さと比例し
車輪の円周の長さ=一回転する間に進む距離
となるため、車輪の直径が大きくなるほど
進む距離も必然的に伸びるのです。

3

4


*評価 [#p6387ea2]

*コメント [#kfc617a7]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS