| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 10(7) | ノーマル | 1 | 最奥にいるボスを倒せ! | 水 | 全員生存 | 赤月晶×15 | +75 | +45 |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×15 | +22 | |||||||
| ボス | |||||||||
| ライピLv1 | 小型ヨツアシ系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| 2500~ヱン | |||||||||
| 光晶石(共通)☆2 ×2~3 | |||||||||
| 光晶石(ランス)☆1 ×~2 | |||||||||
| あやしい化学物質 ×1~ | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1L | 14 | ルナティック | 5 | 最奥にいるボスを倒せ! | 水 | 全員生存 | 赤月晶×25 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×25 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2 | 10(7) | ノーマル | 1 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | +75 | +45 |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×15 | +22 | |||||||
| ボス | |||||||||
| カイサツガカリLv1 | 大型ヨツアシ系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| 2000~ヱン | |||||||||
| 光晶石(共通☆2 ×2~5 | |||||||||
| 謎の液体 ×1~ | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-3 | 10(7) | ノーマル | 1 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-4 | 10(7) | ノーマル | 1 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-5 | 11 | ノーマル | 2 | 最奥にいるボスを倒せ! | 水 | 全員生存 | 赤月晶×20 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×20 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-1 | 11 | ノーマル | 2 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2 | 11 | ノーマル | 2 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 11 | ノーマル | 2 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 11 | ノーマル | 2 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 12 | ノーマル | 3 | 最奥にいるボスを倒せ! | 水 | 全員生存 | 赤月晶×20 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×20 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-1 | 12 | ノーマル | 3 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 12 | ノーマル | 3 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-3 | 12 | ノーマル | 3 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 12 | ノーマル | 3 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 13 | ノーマル | 4 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×20 | + | + | |
| 打撃 | 斬撃 | 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| 突撃 | 射撃 | エネミー全撃破 | 赤月晶×20 | + | ||||||
| ボス | ||||||||||
| Lv | 系 | HP? | ||||||||
| 入手アイテム | ||||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-1 | 13 | ノーマル | 4 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 13 | ノーマル | 4 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 13 | ノーマル | 4 | 光晶石(共通)☆1を3つ集めた後、BOSSを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-4 | 13 | ノーマル | 4 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-5 | 14 | ノーマル | 5 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×20 | + | + | |
| 打撃 | 斬撃 | 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| 突撃 | 射撃 | エネミー全撃破 | 赤月晶×20 | + | ||||||
| ボス | ||||||||||
| Lv | 系 | HP? | ||||||||
| 入手アイテム | ||||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-1 | 14 | ノーマル | 5 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2 | 14 | ノーマル | 5 | ムシ型を3体倒した後、BOSSを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-3 | 14 | ノーマル | 5 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-4 | 14 | ノーマル | 5 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×15 | + | + |
| 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | |||||||
| エネミー全回避 | 赤月晶×15 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-5 | 15 | ノーマル | 6 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×30 | + | + |
| 斬撃 | 全宝箱獲得 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| エネミー全撃破 | 赤月晶×30 | + | |||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-EX-1 | 22 | エクストラ | 13 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×50 | +355 | +130 |
| 斬撃 | 超危険種撃破 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| 全ルーム踏破 | 赤月晶×50 | +106 | |||||||
| 超危険種 | |||||||||
| テツギュウLv35 | 弱点:水 | 大型ヨツアシ系 | HP? | ||||||
| ボス | |||||||||
| ペトログリフLv35 | 大型ドローン系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| 5000ヱン | |||||||||
| 謎の液体 ×5~6 | |||||||||
| 電子部品 ×3 | |||||||||
| あやしい化学物質 ×4~6 | |||||||||
| ふるびた金属片 ×3 | |||||||||
| 標準弾 ×3 | |||||||||
| 壊れたパーツ(ハンマー)☆1 ×2 | |||||||||
| 頑丈そうな剣の柄 ×3 | |||||||||
| ファーサイトスコープ ×1 | |||||||||
| 破れたカーテン ×2 | |||||||||
| 小型エンジン ×1 | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-EX-2 | 23 | エクストラ | 14 | 最奥にいるボスを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×50 | + | + |
| 斬撃 | 超危険種撃破 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| 全ルーム踏破 | 赤月晶×50 | + | |||||||
| 超危険種 | |||||||||
| Lv | 弱点: | 系 | HP? | ||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
| ステージ | 消費スタミナ | 難易度 | 難易度Lv | クリア条件 | ボスの弱点属性 | ステージミッション | 初回クリア報酬 | カードEXP | プレイヤーEXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-EX-3 | 24 | エクストラ | 15 | 光晶石(共通)☆2を3つ集めた後、BOSSを倒せ! | 火 | 全員生存 | 赤月晶×50 | + | + |
| 斬撃 | 超危険種撃破 | コンプリート報酬 | MVPボーナスEXP | ||||||
| 全ルーム踏破 | 赤月晶×50 | + | |||||||
| 超危険種 | |||||||||
| Lv | 弱点: | 系 | HP? | ||||||
| ボス | |||||||||
| Lv | 系 | HP? | |||||||
| 入手アイテム | |||||||||
コメントはありません。 新宿/コメント?