性能一覧の仮置き。
変更、修正、撤去はご自由に。
編集は表の右にある「add」か「edit」か右下のEDITボタンで可能。
※ステータスは未凸最大レベル時のもの。
レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | HP | ATK | DEF | ウエイト | 範囲 | 威力 | 追加効果 | クラフト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹槍 | ||||||||||
1 | おんぼろスピア | ||||||||||
1 | ウッドスピア | ||||||||||
1 | パラソルランス | ![]() | 水 | 6 | 単 | 中 | - | 〇 | |||
2 | ブレードランス | ![]() | 風 | 6 | 単 | 中 | - | ||||
2 | ボーンランス | ![]() | 火 | 6 | 単 | 中 | 自身DEF中アップ | ||||
2 | ビームナギナタ・リペア | ![]() | 水 | 5 | 単 | 中 | - | ||||
2 | プロトランス | ![]() | 水 | 5 | 単 | 中 | - | 〇 | |||
2 | ナイトランス | ![]() | 風 | 6 | 単 | 中 | - | 〇 | |||
3 | チャージグレイブ | ![]() | 火 | 6 | 単 | 中 | 自身ATK小アップ | ||||
3 | バスターランス | ![]() | 水 | 5 | 単 | 中 | - | ||||
3 | ドリルランス | ![]() | 火 | 5 | 単 | 大 | - | ||||
3 | セイントストーム | ![]() | 水 | 1181 | 2044 | 288 | 5 | 全 | 中 | - | |
3 | イマージョンRS | ![]() | 風 | 6 | 単 | 中 | 自身ウエイト小短縮 | ||||
3 | トンボキリ | ![]() | 風 | 634 | 1822 | 275 | 6 | 単 | 中 | ATK小ダウン | 〇 |
4 | ハーゲンティ | ![]() | 火 | 5 | 単 | 中 | 自身ATK中アップ | ||||
4 | スターゲイザー | ![]() | 水 | 1203 | 3617 | 522 | 5 | 単 | 中 | DEF中ダウン | |
4 | I.M type-S | ![]() | 火 | 2175 | 3981 | 683 | 5 | 単 | 大 | - | |
4 | ヘルバランガ | ![]() | 風 | 2331 | 4070 | 611 | 5 | 全 | 中 | - | |
4 | ストライクラガン | ||||||||||
4 | マグニフィセント | 水 | 5 | 単 | 中 | 自身のATKを小アップ | 〇 |
[[]] | [attach] |
コメントはありません。 ランス/コメント?