おねがい成功報酬  †
| 名前 | 報酬 | 
|---|
| エーコ | 光晶石(〇〇)☆1 ×5、光晶石(〇〇)☆2 ×~2~ | 
| チクワ | ひしゃげた鉄板 ×~2~、標準弾 ×1~、取り外したパイプ ×~2~、小さな鉄塊 ×2 | 
| タマキ | ひしゃげた鉄板 ×~3~、標準弾 ×1~ | 
| わかば | くず鉄インゴット ×1? | 
| ぼたん | 光晶石(〇〇)☆1 ×5、光晶石(〇〇)☆2 ×~2~、光晶石(〇〇)☆3 ×1~ | 
| ライラ | 5000~ヱン | 
| ユウユ | 5000~13000ヱン | 
| ジェリコ | 虹晶石☆2 ×2~5 | 
| セリオ | 電子部品 ×1~2 | 
| ノノ | くず鉄インゴット ×1? | 
| シエラ | 綿 ×~2~、あやしい化学物質 ×~2~、電子部品 ×3、謎の液体 ×1 | 
| サクヤ | 虹晶石☆2 ×~5~、虹晶石☆3 ×1 | 
 
オート周回効率  †
新宿  †
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-1-1 | 10 | 〇 | 2 | - | - | - | 
| 1-1-2 | 10 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-1-3 | 10 | × | 1 | 1 | - | - | 
| 1-1-4 | 10 | 〇 | 2 | 1 | - | - | 
| 1-1-5 | 11 | 〇 | 1 | 2 | - | - | 
| 1-1-1L | 14 | 〇 | 2 | - | - | - | 
| 1-1-2L | 14 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-1-3L | 14 | × | 1 | 1 | - | - | 
| 1-1-4L | 14 | 〇 | 2 | 1 | - | - | 
| 1-1-5L | 15 | 〇 | 1 | 2 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-2-1 | 11 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-2-2 | 11 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-2-3 | 11 | × | - | - | - | - | 
| 1-2-4 | 11 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-2-5 | 12 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-3-1 | 12 | 〇 | 1 | 0~1 | - | - | 
| 1-3-2 | 12 | 〇 | 1 | 0~1 | - | - | 
| 1-3-3 | 12 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| 1-3-4 | 12 | 〇 | 3 | ? | - | - | 
| 1-3-5 | 13 | 〇 | 5 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-4-1 | 13 | × | 1 | - | - | - | 
| 1-4-2 | 13 | 〇 | 4 | 1 | - | - | 
| 1-4-3 | 13 | 〇 | 0(3) | 1~2 | - | - | 
| 1-4-4 | 13 | 〇 | 2 | - | - | - | 
| 1-4-5 | 14 | 〇 | 4 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-5-1 | 14 | × | 2 | 1 | - | - | 
| 1-5-2 | 14 | 〇 | 4 | 3 | - | - | 
| 1-5-3 | 14 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 1-5-4 | 14 | 〇 | 4 | 1 | - | - | 
| 1-5-5 | 15 | 〇 | 8 | 3 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 1-EX-1 | 22 | - | 4 | 3 | 〇 | × | 
| 1-EX-2 | 23 | - | 2 | 2 | × | × | 
| 1-EX-3 | 24 | - | 6(9) | 5 | × | × | 
 
市ヶ谷  †
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 2-1-1 | 11 | × | 3 | 1 | - | - | 
| 2-1-2 | 11 | 〇 | 4 | 2 | - | - | 
| 2-1-3 | 11 | 〇 | 2 | 2 | - | - | 
| 2-1-4 | 11 | 〇 | - | 1 | - | - | 
| 2-1-5 | 12 | 〇 | 2 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 2-2-1 | 12 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 2-2-2 | 12 | 〇 | 2 | 1 | - | - | 
| 2-2-3 | 12 | 〇 | 3 | 1~2? | - | - | 
| 2-2-4 | 12 | 〇 | 4 | 1~2 | - | - | 
| 2-2-5 | 13 | 〇 | - | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 2-3-1 | 13 | 〇 | 1 | - | - | - | 
| 2-3-2 | 13 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| 2-3-3 | 13 | 〇 | 1 | 1 | - | - | 
| 2-3-4 | 13 | 〇 | 4 | 2 | - | - | 
| 2-3-5 | 14 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 2-4-1 | 14 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| 2-4-2 | 14 | 〇 | 3 | 1 | - | - | 
| 2-4-3 | 14 | 〇 | - | - | - | - | 
| 2-4-4 | 14 | × | 2(5) | 2 | - | - | 
| 2-4-5 | 15 | 〇 | 2 | 1 | - | - | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
| 2-5-1 | 15 | 〇 | 3 | - | - | - | 
| 2-5-2 | 15 | 〇 | 4 | 1~2? | - | - | 
| 2-5-3 | 15 | 〇 | - | - | - | - | 
| 2-5-4 | 15 | 〇 | 2(5) | 2 | - | - | 
| 2-5-5 | 16 | 〇 | 8 | 3 | - | - | 
 
赤坂  †
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| ステージ | 消費スタミナ | ヱン回収 | 宝箱回収数 | 雑魚戦回数 | 金箱回収 | 超危険種遭遇 | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 
コメント  †